斷裂伸長(zhǎng)率 | 35,25 | 拉伸強(qiáng)度 | 45,123,53 | 密度 | 1.08,1.04,1.06,1.12 |
熱變形溫度 | 79,63,81 | 透光率 | 90 | 吸水率 | 0.3,1 |
用途級(jí)別 | 食品級(jí) | 規(guī)格級(jí)別 | 導(dǎo)電注塑 | 彎曲模量 | 2253,2250 |
阻燃等級(jí) | 0 | 加工級(jí)別 | 吹塑級(jí),注塑級(jí) | 特性級(jí)別 | 導(dǎo)電級(jí) |
|
產(chǎn)品簡(jiǎn)述
斷裂伸長(zhǎng)率 | 35,25 | 拉伸強(qiáng)度 | 45,123,53 | 密度 | 1.08,1.04,1.06,1.12 |
熱變形溫度 | 79,63,81 | 透光率 | 90 | 吸水率 | 0.3,1 |
用途級(jí)別 | 食品級(jí) | 規(guī)格級(jí)別 | 導(dǎo)電注塑 | 彎曲模量 | 2253,2250 |
阻燃等級(jí) | 0 | 加工級(jí)別 | 吹塑級(jí),注塑級(jí) | 特性級(jí)別 | 導(dǎo)電級(jí) |
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購(gòu)指南
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.08 | g/cm3; | |
熔流率 | 220℃/10.0 kg | ISO 1133 | 12 | g/10 min | |
溶化體積流率(MVR) | 220℃/10.0 kg | ISO 1133 | 11.0 | cm3;/10min | |
收縮率 |
流動(dòng) | ASTM D955 | 0.20-0.30 | % | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力 | 屈服 | ISO 527-2/5 | 79.0 | MPa |
彎曲模量 | ISO 178 | 2800 | MPa | ||
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 114 | MPa | ||
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179 | 6.0 | kJ/m2; | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 101 | ℃ |
維卡軟化溫度 | ISO 306/B | 106 | ℃ | ||
UL 阻燃等級(jí) |
1.50 mm | UL 94 | HB | ||
電氣性能 | 表面電阻率 | ASTM D257 | 1.0E+4 |
ohms
|
|
體積電阻率 | 1.0E+3 | ohm·cm |